Přehled Rozvržení
Následně bychom Vám chtěli představit přehled podstatných komponent, které může formulář obsahovat. Následující vzorový formulář obsahuje všechny možnosti pro zobrazení, na kterém místě se jednotlivé komponenty ve formuláři objevují. Ne všechny zde zobrazené možnosti lze kombinovat do různých typů formulářů.
Kromě označené oblasti formuláře naleznete jednak označení jednotlivých komponent s odkazem na popis příslušného parametru tisku, pomocí kterého můžete příslušnou komponentu ve formuláři ovlivnit.
|
Označení |
Další informace |
|
|---|---|---|
| 1 | Logo pro první stranu | Viz také: Dopisní papír, Logo a Zápatí |
| 2 | Adresa příjemce | Viz také: Okraje stránky a záhlaví firmy Okraje stránky a záhlaví firmy |
| 3 | Záhlaví firmy | Viz také: Okraje stránky a záhlaví firmy Okraje stránky a záhlaví firmy |
|
4 |
Záhlaví | Viz také: Záhlaví |
| 5 | Následný tisk | Viz také: Obecná nastavení |
| 6 | Dodatečné údaje: Čísla | Viz také: Obecná nastavení |
| 7 | Dodatečné údaje: Informace | Viz také: Obecná nastavení |
| 8 | Údaje o dodání | Viz také: Obecná nastavení |
| 9 | Dodací adresa | Viz také: Obecná nastavení |
| 10 | Poradce | Viz také: Záhlaví |
| 11 | Úvod | Viz také: Úvod a Závěr |
| 12 | Popis modelu | Viz také: Obecná nastavení |
| 13 | Označení artiklu | Viz také: Nastavení artiklu |
| 14 | Jednotková cena | Viz také: Obecná nastavení |
| 15 | Vlastnosti artiklu | Viz také: Nastavení artiklu |
| 16 | Zápatí | Viz také: Dopisní papír, Logo a Zápatí |
| 17 | Hlavička formuláře: Následujicí strany | Viz také: Záhlaví |
| 18 | Logo pro následující strany | Viz také: Dopisní papír, Logo a Zápatí |
| 19 | Popis artiklu | Viz také: Nastavení artiklu |
| 20 | Údaj o výrobci | Viz také: Nastavení artiklu |
| 21 | Sleva artiklu | Viz také: Nastavení artiklu |
| 22 | Ceníková cena | Viz také: Obecná nastavení |
| 23 | Odchylky od záhlaví | Viz také: Nastavení artiklu |
| 24 | Sazba DPH | Viz také: Nastavení artiklu |
| 25 | Symbol měny | Viz také: Obecná nastavení |
| 26 | Čís.skl.hosp. | Viz také: Nastavení artiklu |
| 27 | Rozměry | Viz také: Nastavení artiklu |
| 28 | Sloučit artikly | Viz také: Nastavení artiklu |
| 29 | Sleva jako mezisoučet | Viz také: Obecná nastavení |
| 30 | Vykazování DPH | Viz také: DPH |
| 31 | Platební dohody | Viz také: Obecná nastavení |
| 32 | Hodnota Skonta | Viz také: Obecná nastavení |
| 33 | Závěr | Viz také: Úvod a Závěr |
| 34 |
Řazení dle skupin zboží |
Viz také: Obecná nastavení |
| 35 | Nastavení pevné ceny | Viz také: Obecná nastavení |
| 36 | Platební dohoda | Viz také: Obecná nastavení |





